Preise
Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit, denn die haben Sie sich verdient!
Unsere Übernachtungspreise sind inkl. MwSt., Bett- und Tischwäsche, Handtücher, Strom, Wasser und Endreinigung.
|
|
| Preise 2012 |
|
|
|
|
| Woche | Kurzwoche Mo - Fr | Wochenende Fr - So | Verlängertes Wochenende Fr - Mo |
| Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison |
| Hohengundelfingen | 360 € | 395 € | 240 € | 260 € | 160 € | 170 € | 200 € | 215 € |
| Niedergundelfingen | 496 € | 545 € | 322 € | 350 € | 206 € | 220 € | 264 € | 285 € |
| Swiggers Gemächer | 450 € | 485 € | 300 € | 320 € | 200 € | 210 € | 250 € | 265 € |
| Haus im Felsengarten | 575 € | 645 € | 380 € | 420 € | 250 € | 270 € | 315 € | 345 € |
Haus Romance Wohnung Kachelofen | 575 € | 645 € | 380 € | 420 € | 250 € | 270 € | 315 € | 345 € |
Haus Romance Wohnung Himmelreich | 540 € | 610 € | 360 € | 400 € | 240 € | 260 € | 300 € | 330 € |
Haus Romance Whg. Kachelofen + Whg. Himmelreich | 1.115 € | 1.255 € | 740 € | 820 € | 490 € | 530 € | 615 € | 675 € |
Preise gültig für 2 Personen (außer Haus Romance - Whg. Kachelofen + Whg. Himmelreich - , hier sind 4 Personen inklusive)
Kinder bis 12 Jahre frei - Personen ab 12 Jahre: Aufpreis pro Nacht 20 Euro, Haustier 6 Euro/Nacht
Bitte beachten Sie, dass keine ec- bzw. Kreditkartenzahlung möglich ist.
| Hauptsaisonzeiten: |
|
|
|
| Frühjahr/Ostern 2012 | 30.03. - 15.04. |
| Pfingsten 2012 | 11.05. - 10.06. |
| Sommer 2012 | 22.06. - 09.09. |
| Weihnachten/Silvester 2012 | 21.12. - 06.01. |
Preisliste 2012 zum Download